FELIZ
AÑO
2010
VILADECANS U.D."A" | 1 |
| GAVA F.B. ALEVIN "B" | 3 |
| MARIANAO POBLET U.D. "B" | 2 |
| GAVA F.B. BENJAMIN "G" | 1 |
| GAVA F.B. ALEVIN "B" | 0 |
| PRAT A.E."A" | 6 |
SANT ILDEFONS F.C."A" | 2 |
| GAVA F.B. ALEVIN "B" | 2 |
| GAVA F.B. BENJAMIN "G" | 4 |
| VILADECANS U.D."E" | 0 |

| BARCELONA F.C. "B" | 1 |
| GAVA F.B. BENJAMIN "A" | 3 |
El pasado fin de semana se produjo la gran victoria del Benjamín A de la Escola Futbol Gavà en el difícil desplazamiento a la Ciutat Esportiva del FC Barcelona. Los pupilos de Dani Morales comenzaron abajo en el marcador, pero a base de trabajo y buen fútbol fueron capaces de remontar el marcador con un gol de Rubén y dos de Iván.
Se echan de menos las crónicas del Mister.
Gracias al amigo Havok por el video.
| CORNELLÀ U.D. "E" | 1 |
| GAVA F.B. BENJAMIN "G" | 3 |
| GAVA F.B. BENJAMIN "G" | 6 |
| CIUDAD COOPERATIVA C.F."B" | 4 |

SANFELIUENC F.C."A" | 0 |
| GAVA F.B. ALEVIN "B" | 3 |
| GAVA F.B. ALEVIN "B" | 0 |
| CORNELLA U.D."C" | 4 |
| CORBERA C.F. "B" | 1 |
| GAVA F.B. BENJAMIN "G" | 5 |
Madrugón, pero valió la pena, hacia fresquito en Corbera, y una niebla abundante, y pensamos saldrán fríos como en otras ocasiones que se levantan temprano. Pues se empezó con buenas ocasiones, pero el gol se hizo esperar. Y llego de las botas de Raúl, y no jugaron del todo mal la primera parte, pero el resultado se quedo en eso 0-1, y con algunas impresiciones, la verdad esperábamos mas.| GAVA F.B. CADETE "A" | 0 |
| F.C.BARCELONA "A" | 6 |
| GAVA F.B. INFANTIL "A" | 2 |
| F.C.BARCELONA "B" | 1 |
| SANT JUST DESVERN F.C."A" | 1 |
| GAVA F.B. ALEVIN "B" | 3 |
| GAVA F.B. BENJAMIN "G" | 3 |
| MARTORELL ASS.ESP."D" | 0 |

| SANTBOIA F.C. "A" | 1 |
| GAVA F.B. BENJAMIN "B" | 4 |
| BLANCA SUBUR C.F. "B" | 1 |
| GAVA F.B. ALEVIN "B" | 1 |
| GAVA F.B. BENJAMIN "G" | 1 |
| LEVANTE LAS PLANAS F.C."A" | 1 |

| SANT ANDREU U.E. "B" | 3 |
| GAVA F.B. BENJAMIN "A" | 4 |
| GAVA F.B. BENJAMIN "B" | 8 |
| JUPITER FUNDACIÓ P. C.E."A" | 1 |
| BEGUES C.F. "C" | 0 |
| GAVA F.B. BENJAMIN "G" | 7 |

| GAVA F.B. ALEVIN "B" | 1 |
| SANT JOAN DESPI U.E."A" | 4 |
| CASTELLBISBAL U.E. "A" | 2 |
| GAVA F.B. ALEVIN "C" | 3 |
| GAVA F.B. BENJAMIN "G" | 3 |
| S.MONTSERRATINA U.D."B" | 1 |
Se gano, con algo más que sufrimiento. Se empezó bastante bien la verdad, pero después del gol, como que en vez de venirse arriba, pues como adormidos, una primera parte emocionante, pero con muchas imprecisiones. El inicio de la segunda no fue mucho mejor, siguió la cosa por los mismos derroteros, e incluso llego el empate, después de buenas defensas, y Erik siendo el mejor, en un chut algo fuerte y seco, nuestro guardameta, la paró, pero debido a la fuerza entro dentro de la puerta, hecho que hizo que los visitantes se engrandecieran un poco, entonces comenzó la maquinaria a funcionar, la defensa con un Ruben más adelantado en algunas fases del encuentro, Pere perfecto, tuvo dos buenas ocasiones de marcar, Mario salvo más de una, Ferran muy disciplinado, por su banda no pasan, Gerard como siempre, arriba cumple y abajo la saca bien. Erik ha estado como últimamente, en el gol quizás pudo hacer más, pero iba realmente fuerte, por eso no hay quizás que valga, Raúl hoy bigoleador, abriendo y cerrando el marcador, Jiménez por la banda se marchaba bastantes veces y sus pases no encontraron rematador, Sergio volvió a marcar, aunque se espabiló en la segunda parte, que comenzó de delantero centro, y tuvo una buena, luego salio Carlos y el paso a la banda, y fue cuando marcó, pero tuvo dos más claras, y dos pases que se pasearon por la portería, como los de Jiménez, Carlos no marcó, pero atesora una calidad muy buena, quizás le falta soltarla antes, pero lo aprenderá, Marcos nuestro entrenador, muy correcto en todo el partido.| MARTORELL ASS.ESP. "A" | 0 |
| GAVA F.B. ALEVIN "B" | 4 |
| GAVA F.B. ALEVIN "B" | 2 |
| S. ANDREU DE LA BARCA AG."A" | 4 |
Amigos e integrantes de la Escuela de Fútbol Gava, gracias a todos vosotros seguimos creciendo y cada vez son mas los visitantes que demuestran interés por el crecimiento deportivo de nuestros chicos; en esta corta experiencia ya hemos superado los 1600 visitantes(datos de ecoestadistica.com).
En nuestro afán de seguir apoyando a la Escuela y avanzar en la mejora de esta Web-blog hemos pensado en la posibilidad de tener una buena imagen de todos nuestros equipos en todas sus categorías. Para ello solicitamos una vez mas vuestra colaboración y os pedimos que nos enviéis una buena foto por equipo, con todos los integrantes de la plantilla y una lista con los nombres ordenados tal y como están situados en dicha foto. Podéis hacerlo a la dirección de correo: gavacf@gmail.com
Os recordamos también que seguimos abiertos a cualquier equipo de la escuela para colgar las crónicas de vuestros partidos de cada semana, o cualquier otro comentario o información que pudiera ser interesante de mencionar. Lo podéis hacer a la misma dirección.